ボディメイクの持続性には周辺環境(ジムが近くにあるか、勤務地の近くにジムはあるか、食材調達がし易いか等)が重要な要素です。
今回のテーマは、【神田xジムxマシン】神田駅から徒歩圏内のジムのマシン情報ということで、神田駅徒歩5分圏内のジム情報をまとめてみました。
ちなみに・・・・・駅から徒歩圏内の家賃相場(suumo調べ)をみてみると↓
駅名 | 1K家賃 | 1LDK家賃 | 2LDK家賃 |
神田 | 9.9万円 | 16.1万円 | 21万円 |
ここからがメインのジム情報↓
①ジムセントラル24 神田(駅徒歩3分/コスパ★★☆☆☆/設備充実度★★★☆☆)
駅 | ジム名 | 住所 |
神田 | ジムセントラル24 神田 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目10−7 プレミアステージ内神田 2F |
徒歩 | 時間 | 月会費 |
3 | 平日:07:00~23:00 土:10:00~21:00 日・祝:10:00~19:00 | 33000~55000(税抜き) |
ワンデイ料金 | 電話番号 | ホームページ |
無し | 03-5220-4756 | https://thejexertokyo.jp/ |
カテゴリー | 種類 | 台数 |
有酸素 | ランニングマシン | 7 |
有酸素 | クロストレーナー | 3 |
有酸素 | リカンベントバイク・アップライトバイク | 3 |
有酸素 | エアロバイク | 3 |
フリーウェイト | パワーラック | 1 |
フリーウェイト | スミスマシン | 1 |
フリーウェイト | インクラインベンチ | 1 |
フリーウェイト | シットアップベンチ | 1 |
フリーウェイト | バックエクステンションベンチ | 1 |
マシン:全身 | ケーブルクロスマシン | 1 |
マシン:足 | レッグプレス | 1 |
マシン:足 | レッグエクステンション | 1 |
マシン:足 | レッグカール | 1 |
マシン:足 | インナーサイ | 1 |
マシン:足 | アウターサイ | 1 |
マシン:胸 | チェストプレス | 1 |
マシン:背中 | ラットプルダウン | 1 |
マシン : お腹 | アブドミナル | 1 |
マシン : お腹 | ロータリートルソー | 1 |
②エニタイムフィットネス 千代田岩本町(駅徒歩10分/コスパ★★★★☆/設備充実度★★★☆☆)
駅 | ジム名 | 住所 |
神田 | エニタイムフィットネス 千代田岩本町 | 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1丁目6−3 岩本町163ビル1F |
徒歩 | 時間 | 月会費 |
10 | 24時間 | 7400(税抜き) |
ワンデイ料金 | 電話番号 | ホームページ |
無し | 03-5835-3141 | anytimefitness.co.jp/iwamoto/ |
カテゴリー | 種類 | 台数 |
有酸素 | ランニングマシン | 8 |
有酸素 | クロストレーナー | 2 |
有酸素 | ステップマシン | 1 |
有酸素 | リカンベントバイク・アップライトバイク | 2 |
有酸素 | エアロバイク | 2 |
フリーウェイト | パワーラック | 2 |
フリーウェイト | スミスマシン | 1 |
フリーウェイト | フラットベンチ | 2 |
フリーウェイト | シットアップベンチ | 2 |
フリーウェイト | バックエクステンションベンチ | 1 |
マシン:全身 | ケーブルクロスマシン | 1 |
マシン:足 | レッグプレス | 1 |
マシン:足 | レッグエクステンション | 1 |
マシン:足 | レッグカール | 1 |
マシン:足 | インナーサイ | 1 |
マシン:足 | アウターサイ | 1 |
マシン:胸 | チェストプレス | 1 |
マシン:肩 | ショルダープレス | 1 |
マシン:胸/背中 | リアデルト/ペックフライ | 1 |
マシン:背中 | ラットプルダウン | 1 |
マシン:背中 | シーテッドロウ | 1 |
マシン:胸/背中 | サポート チンニング/ディップス | 1 |
マシン : お腹 | アブドミナル | 1 |
マシン : お腹 | ロータリートルソー | 1 |
マシン : お腹 | アブコースター | 1 |
上の器具リストはあくまでホームページ上での情報なので、正確な情報は実際にジムに見学してみてくださいね。もし、こんな器具もあったよとかこれ間違ってるというのがあれば、問い合わせフォームから連絡ください。
神田駅といえば、チェーンの飲み屋が多いイメージですが、ジムも徒歩5分圏内は1店舗だけですね。新橋同様、筋トレ文化がなかなか根付いていないようですね。。。。。ちなみに神田駅の一日平均乗車人数は106,658人でJR東日本の中では35位という位置。乗車数も都心にしては少ないですね。とすると大規模ジムの需要はそんなにないかもしれないですね。だからこそかゆいとこに手が届く、24時間系の小さいジムが出来てほしいですね。
以上神田駅のジム特集でした。
↓食事からカラダを変える!話題の「Muscle Deli]↓
↓今話題沸騰のAIマシンのパーソナルジム「The Exercise Coach]↓
↓トレーニング用品はゼビオでお得に購入↓