こんにちは、Ekimaeathleteです。
街中を歩いていると体つきがいい人を良く見かけることも多くなり、日本もここ数年、フィットネス人口が爆増しているように感じます。筋トレしている男性・女性はなんだかかっこよく見えますよね。きっと、彼氏・彼女がいて素敵なライフスタイルを過ごしていそうな気がしていますが、実際は、職場(最近は在宅??)とジムの往復の毎日だったりするものです。なので、異性とは職場かジムでしか出会わないなんてことあるのでは、と思い今回は高年収エリートと出会えそうなジムを3つ紹介します。もしかしたら、高年収エリートでかっこいいカラダの異性と出会えるかもしれません。
スポーツクラブNAS赤坂は、赤坂のプルデンシャルタワー内に位置しています。本タワーの中に入っている会社の平均年収は下記のようになり、これらの社員の方が筋トレしている可能性は高いかも。
- プルデンシャル生命保険(推定平均年収:約1,100万円)
- 森ビル(推定平均年収:約850万円)
駅 | ジム名 | 住所 |
赤坂見附 | スポーツクラブNAS赤坂 | 〒100-0014 東京都千代田区永田町2丁目13−10 プルデンシャルタワー 2F |
徒歩 | 時間 | 月会費 |
1 | 月~金7:00~23:00 土10:00~21:00 祝日10:00~18:00 | 5,830~14,300 税抜き |
ワンデイ料金 | 電話番号 | ホームページ |
無し | 03-5510-4001 | https://www.nas-club.co.jp/akasaka/ |
カテゴリー | 種類 | 台数 |
有酸素 | ランニングマシン | 5 |
有酸素 | クロストレーナー | 2 |
有酸素 | リカンベントバイク・アップライトバイク | 2 |
フリーウェイト | ベンチプレス | 1 |
フリーウェイト | パワーラック | 2 |
フリーウェイト | スミスマシン | 1 |
フリーウェイト | カールベンチ | 1 |
フリーウェイト | シットアップベンチ | 1 |
フリーウェイト | バックエクステンションベンチ | 1 |
マシン:全身 | ケーブルクロスマシン | 1 |
マシン:足 | レッグプレス | 1 |
マシン:足 | レッグエクステンション | 1 |
マシン:足 | レッグカール | 1 |
マシン:足 | フリーモーションスクワットマシン | 2 |
マシン:足 | マルチヒップ | 1 |
マシン:肩 | ショルダープレス | 1 |
マシン:背中 | ラットプルダウン | 1 |
マシン:背中 | シーテッドロウ | 1 |
マシン:胸 | チェストプレス | 1 |
マシン:お腹 | アブドミナル | 1 |
マシン:お腹 | トーソローテーション | 1 |
コナミスポーツクラブ 目黒は、目黒駅に程近いアルコタワー(ARCO TOWER)内に位置しています。本タワーの中に入っている会社の平均年収は下記のようになり、これらの社員の方が筋トレしている可能性は高いかも。
- Amazon(アマゾン ジャパン)(推定平均年収:約850万円)
- 日本総合研究所(推定平均年収:約850万円)
- メルクバイオファーマ(推定平均年収:約900万円)
駅 | ジム名 | 住所 |
目黒 | コナミスポーツクラブ 目黒 | 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1丁目8−1 3F アルコタワー |
徒歩 | 時間 | 月会費 |
3 | 平日 10:00~22:00 土曜 10:00~20:00 日曜 10:00~18:00 | 5,500~16,060 税抜き |
ワンデイ料金 | 電話番号 | ホームページ |
2,970 税抜き | 03-5719-9570 | https://information.konamisportsclub.jp/ksc/006022/ |
カテゴリー | 種類 | 台数 |
有酸素 | ランニングマシン | 11 |
有酸素 | クロストレーナー | 3 |
有酸素 | リカンベントバイク・アップライトバイク | 8 |
フリーウェイト | ベンチプレス | 1 |
フリーウェイト | パワーラック | 1 |
フリーウェイト | スミスマシン | 1 |
フリーウェイト | フラットベンチ | 1 |
フリーウェイト | インクラインベンチ | 2 |
フリーウェイト | シットアップベンチ | 1 |
フリーウェイト | バックエクステンションベンチ | 1 |
マシン:全身 | ケーブルクロスマシン | 1 |
マシン:足 | レッグプレス | 1 |
マシン:足 | レッグエクステンション | 1 |
マシン:足 | レッグカール | 1 |
マシン:足 | インナーサイ | 1 |
マシン:足 | アウターサイ | 1 |
マシン:肩 | ショルダープレス | 1 |
マシン:背中 | ラットプルダウン | 1 |
マシン:背中 | シーテッドロウ | 1 |
マシン:胸 | チェストプレス | 1 |
マシン:胸/背中 | リアデルト/ペックフライ | 1 |
マシン:胸/背中 | チンニングスタンド | 1 |
THE JEXER TOKYO Annexは、東京駅に程近い鉄鋼ビルディング内に位置しています。本タワーの中に入っている会社の平均年収は下記のようになり、これらの社員の方が筋トレしている可能性は高いかも。
- 日本M&Aセンター(推定平均年収:約1,350万円)
- アセットマネジメントOne(推定平均年収:約1,200万円)
駅 | ジム名 | 住所 |
東京 | THE JEXER TOKYO Annex | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8−2 鉄鋼ビルディング南館 5F |
徒歩 | 時間 | 月会費 |
4 | 平日:07:00~23:00 土:10:00~21:00 日・祝:10:00~19:00 | 11000~143000(税抜き) |
ワンデイ料金 | 電話番号 | ホームページ |
無し | 03-6206-3123 | https://thejexertokyo.jp/annex/ |
カテゴリー | 種類 | 台数 |
有酸素 | ランニングマシン | 12 |
有酸素 | クロストレーナー | 4 |
有酸素 | リカンベントバイク・アップライトバイク | 4 |
フリーウェイト | ベンチプレス | 1 |
フリーウェイト | パワーラック | 1 |
フリーウェイト | スミスマシン | 1 |
フリーウェイト | インクラインベンチ | 1 |
フリーウェイト | シットアップベンチ | 1 |
フリーウェイト | バックエクステンションベンチ | 1 |
マシン:全身 | ケーブルクロスマシン | 1 |
マシン:足 | レッグプレス | 1 |
マシン:足 | レッグエクステンション | 1 |
マシン:足 | レッグカール | 1 |
マシン:足 | マルチヒップ | 1 |
マシン:胸 | チェストプレス | 1 |
マシン:背中 | シーテッドロウ | 1 |
マシン:背中 | ラットプルダウン | 1 |
マシン : お腹 | アブドミナル | 1 |
マシン : お腹 | トーソーローテーション | 1 |
マシン : 背中 | ローワーバック | 1 |
上の器具リストはあくまでインターネット上での情報なので、正確な情報は実際にジムに見学してみてくださいね。もし、こんな器具もあったよとかこれ間違ってるというのがあれば、問い合わせフォームから連絡ください。
↓プロテインはMy Proteinがお得↓
マンション経営で、あなたも高年収エリートに↓
不純な動機と思いながらもこういう基準でジム選びもアリと思っちゃいました。
出会いは大事!!