これまで、都内の京浜東北線の駅のジム情報を特集してきましたが、蒲田から上中里まで19駅やってきたので、ここで総集編として各駅の情報まとめとランキングづけをしてみました!!!
ランキングは筆者の独断と偏見なので、いろいろコメントあるかと思いますが、あくまで個人的な見解として納得してください、、、、
駅名 | 1日平均乗車人数 | 1K家賃 | 1LDK家賃 | 2LDK家賃 | 駅近ジム店舗数 | ジム指数順位 |
有楽町 | 167,748 | 13万円 | 19.2万円 | 24.2万円 | 5 | 1 |
大井町 | 104,619 | 9.5万円 | 13.9万円 | 17.5万円 | 3 | 2 |
大森 | 96,314 | 9万円 | 12.6万円 | 15.5万円 | 3 | 3 |
蒲田 | 144,934 | 8万円 | 12.1万円 | 14.9万円 | 4 | 4 |
東京 | 462,589 | ー | ー | ー | 4 | 5 |
浜松町 | 163,644 | 10.7万円 | 18.9万円 | 25.5万円 | 2 | 6 |
御徒町 | 69,666 | 10.5万円 | 15.8万円 | 20.1万円 | 2 | 7 |
上野 | 182,704 | 9.9万円 | 13.5万円 | 16.4万円 | 3 | 8 |
西日暮里 | 99,696 | 8.6万円 | 12.1万円 | 15万円 | 2 | 9 |
田端 | 47,008 | 8.7万円 | 11.7万円 | 14.1万円 | 2 | 10 |
日暮里 | 114,420 | 8.6万円 | 12.0万円 | 14.7万円 | 2 | 11 |
神田 | 106,658 | 9.9万円 | 16.1万円 | 21万円 | 2 | 12 |
田町 | 158,839 | 10.7万円 | 18.1万円 | 24万円 | 2 | 13 |
秋葉原 | 248,033 | 10.1万円 | 15.5万円 | 19.9万円 | 1 | 14 |
上中里 | 8,041 | 7.9万円 | 11.6万円 | 14.6万円 | 1 | 15 |
新橋 | 278,334 | 10.7万円 | 18.5万円 | 24.8万円 | 1 | 16 |
鶯谷 | 25,707 | 8.8万円 | 12.8万円 | 15.9万円 | 1 | 17 |
高輪ゲートウェイ | NA | ー | ー | ー | 1 | 18 |
品川 | 377,337 | 11.1万円 | 17.2万円 | 22万円 | 1 | 19 |
ジム指数は、ジム件数・ジムのハードコアの2つを指標に選ばせていただきました!
1位は何といってもゴールドジムを駅前に2店舗かまえる有楽町駅がランクイン。これは文句なしですよね。。。。
最下位はジムがハードコアでないジムが1店舗のみの品川駅。。。。。。リニアの始発駅として、日本の窓口として、これはなんとも恥ずかしい。。。チェーンのジムが3-4店舗出来てほしいですね。