これまで、都内の山手線線の駅のジム情報を特集してきましたが、ここで総集編として各駅の情報まとめとランキングづけをしてみました!!!
ランキングは筆者の独断と偏見なので、いろいろコメントあるかと思いますが、あくまで個人的な見解として納得してください、、、、
駅名 | 1日平均乗車人数 | 1K家賃 | 1LDK家賃 | 2LDK家賃 | 駅近ジム店舗数 | ジム指数順位 |
有楽町 | 167,748 | 13万円 | 19.2万円 | 24.2万円 | 5 | 1 |
大塚 | 58,882 | 9.1万円 | 13.5万円 | 17.1万円 | 4 | 2 |
原宿 | 72,579 | 12.2万円 | 19.9万円 | 26.0万円 | 2 | 3 |
東京 | 462,589 | ー | ー | ー | 4 | 4 |
五反田 | 140,265 | 12.2万円 | 16.8万円 | 20.4万円 | 3 | 5 |
高田馬場 | 208,024 | 10.1万円 | 16.3万円 | 21.2万円 | 3 | 6 |
池袋 | 558,623 | 9.4万円 | 14.1万円 | 17.8万円 | 3 | 7 |
恵比寿 | 145,805 | 12.8万円 | 20.5万円 | 26.6万円 | 3 | 8 |
巣鴨 | 76,212 | 9.2万円 | 13.6万円 | 17.1万円 | 3 | 9 |
浜松町 | 163,644 | 10.7万円 | 18.9万円 | 25.5万円 | 2 | 10 |
御徒町 | 69,666 | 10.5万円 | 15.8万円 | 20.1万円 | 2 | 11 |
上野 | 182,704 | 9.9万円 | 13.5万円 | 16.4万円 | 3 | 12 |
目黒 | 113,496 | 12.2万円 | 18.1万円 | 22.8万円 | 3 | 13 |
西日暮里 | 99,696 | 8.6万円 | 12.1万円 | 15万円 | 2 | 14 |
田端 | 47,008 | 8.7万円 | 11.7万円 | 14.1万円 | 2 | 15 |
日暮里 | 114,420 | 8.6万円 | 12.0万円 | 14.7万円 | 2 | 16 |
駒込 | 48,861 | 9.0万円 | 13.3万円 | 16.7万円 | 2 | 17 |
渋谷 | 366,128 | 12.3万円 | 19.9万円 | 26.0万円 | 1 | 18 |
代々木 | 69,653 | 11.7万円 | 17.9万円 | 22.9万円 | 2 | 19 |
新宿 | 775,386 | 11.4万円 | 18.2万円 | 23.7万円 | 3 | 20 |
新大久保 | 49,438 | 9.7万円 | 15.7万円 | 20.4万円 | 1 | 21 |
大崎 | 177,095 | 10.9万円 | 16.7万円 | 21.3万円 | 1 | 22 |
神田 | 106,658 | 9.9万円 | 16.1万円 | 21万円 | 2 | 23 |
田町 | 158,839 | 10.7万円 | 18.1万円 | 24万円 | 2 | 24 |
秋葉原 | 248,033 | 10.1万円 | 15.5万円 | 19.9万円 | 1 | 25 |
新橋 | 278,334 | 10.7万円 | 18.5万円 | 24.8万円 | 1 | 26 |
鶯谷 | 25,707 | 8.8万円 | 12.8万円 | 15.9万円 | 1 | 27 |
目白 | 37,536 | 9.9万円 | 15.0万円 | 19.1万円 | 1 | 28 |
高輪ゲートウェイ | NA | ー | ー | ー | 1 | 29 |
品川 | 377,337 | 11.1万円 | 17.2万円 | 22万円 | 1 | 30 |
ジム指数は、ジム件数・ジムのハードコアの2つを指標に選ばせていただきました!
1位は何といってもゴールドジムを駅前に2店舗かまえる有楽町駅がランクイン。これは以前、京浜東北線xジムでも堂々の1位でした。京浜東北線になくて山手線にある駅で上位に食い込んでいるのは、大塚・原宿・高田馬場駅などです。
最下位はジムがハードコアでないジムが1店舗のみの品川駅。。。。。。リニアの始発駅として、日本の窓口として、これはなんとも恥ずかしい。。。チェーンのジムが3-4店舗出来てほしいですね。