ボディメイクの持続性には周辺環境(ジムが近くにあるか、勤務地の近くにジムはあるか、食材調達がし易いか等)が重要な要素です。
今回のテーマは、飯田橋駅から徒歩圏内のジムの料金や器具・マシン情報をひとまとめということで、飯田橋駅徒歩5分圏内のジム情報をまとめてみました。
ちなみに・・・・・駅から徒歩圏内の家賃相場(suumo調べ)をみてみると↓
駅名 | 1日平均乗車人数 | 1K家賃 | 1LDK家賃 | 2LDK家賃 |
飯田橋 | 90,304人 (50位:JR東日本内) | 12.1万円 | 18.2万円 | 23.1万円 |
ここからがメインのジム情報↓
①コナミスポーツクラブ飯田橋(駅徒歩1分/料金★★★☆☆/設備充実度★★★★☆)
基本情報↓
駅 | ジム名 | 住所 |
飯田橋 | コナミスポーツクラブ飯田橋 | 〒162-0824 東京都新宿区揚場町2−1 軽子坂MNビル B1F |
徒歩 | 時間 | 月会費 |
1 | [月火水金] 07:00~22:00 [土] 10:00~20:00 [日・祝休日] 10:00~17:00 | 5,500~16,060 税抜き |
ワンデイ料金 | 電話番号 | ホームページ |
2,970 税抜き | 03-3266-9301 | https://information.konamisportsclub.jp/ksc/004414/ |
器具情報(マシン・フリーウェイト)↓
※マシン情報は現在調査中です。
②エニタイムフィットネス 飯田橋店(駅徒歩1分/料金★★★★☆/設備充実度★★★★☆)
基本情報↓
駅 | ジム名 | 住所 |
飯田橋 | エニタイムフィットネス 飯田橋店 | 〒162-0822 東京都新宿区下宮比町2−1 |
徒歩 | 時間 | 月会費 |
1 | 24時間 | 7,700 税抜き |
ワンデイ料金 | 電話番号 | ホームページ |
無し | 03-6265-3705 | https://www.anytimefitness.co.jp/iidabashi/ |
器具情報(マシン・フリーウェイト)↓
カテゴリー | 種類 | 台数 |
有酸素 | ランニングマシン | 7 |
有酸素 | クロストレーナー | 2 |
有酸素 | リカンベントバイク・アップライトバイク | 4 |
有酸素 | エアロバイク | 1 |
フリーウェイト | パワーラック | 2 |
フリーウェイト | スミスマシン | 1 |
フリーウェイト | シットアップベンチ | 1 |
フリーウェイト | バックエクステンションベンチ | 1 |
マシン:全身 | ケーブルクロスマシン | 1 |
マシン:足 | レッグプレス | 1 |
マシン:足 | レッグエクステンション | 1 |
マシン:足 | レッグカール | 1 |
マシン:足 | インナーサイ | 1 |
マシン:足 | アウターサイ | 1 |
マシン:足 | スタンディングカーフ | 1 |
マシン:背中 | ラットプルダウン | 1 |
マシン:背中 | ロー | 1 |
マシン:胸 | チェストプレス | 1 |
マシン:肩 | ショルダープレス | 1 |
マシン:胸/背中 | サポート チンニング/ディップス | 1 |
マシン:お腹 | アブドミナル | 1 |
マシン:お腹 | トーソローテーション | 1 |
③セントラルスポーツ ジムスタ 飯田橋サクラテラス(駅徒歩2分/料金★★★★☆/設備充実度★★★☆☆)
基本情報↓
駅 | ジム名 | 住所 |
飯田橋 | セントラルスポーツ ジムスタ 飯田橋サクラテラス | 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目10−2 飯田橋グラン・ブルーム サクラテラス 1F |
徒歩 | 時間 | 月会費 |
2 | 平日 7:00~22:30 土曜 10:00~20:00 日曜 10:00~19:00 | 8,000~13,000 税抜き |
ワンデイ料金 | 電話番号 | ホームページ |
5,000 税抜き | 03-3263-1586 | https://www.central.co.jp/club/cf-iidabashi/ |
器具情報(マシン・フリーウェイト)↓
カテゴリー | 種類 | 台数 |
有酸素 | ランニングマシン | 13 |
有酸素 | クロストレーナー | 4 |
有酸素 | リカンベントバイク・アップライトバイク | 5 |
フリーウェイト | スミスマシン | 1 |
フリーウェイト | インクラインベンチ | 1 |
マシン:全身 | ケーブルクロスマシン | 1 |
マシン:足 | レッグプレス | 1 |
マシン:足 | レッグエクステンション | 1 |
マシン:足 | レッグカール | 1 |
マシン:足 | インナーサイ | 1 |
マシン:足 | アウターサイ | 1 |
マシン:肩 | ショルダープレス | 1 |
マシン:背中 | ラットプルダウン | 1 |
マシン:背中 | ローロウ | 1 |
マシン:胸 | チェストプレス | 1 |
マシン:胸/背中 | バックエクステンション | 1 |
マシン:お腹 | アブドミナル | 1 |
④エニタイムフィットネス 神楽坂駅前店(駅徒歩5分/料金★★★★☆/設備充実度★★★★☆)
基本情報↓
駅 | ジム名 | 住所 |
飯田橋 | エニタイムフィットネス 神楽坂駅前店 | 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂5丁目28 |
徒歩 | 時間 | 月会費 |
5 | 24時間 | 7,700 税抜き |
ワンデイ料金 | 電話番号 | ホームページ |
無し | 03-6457-5091 | https://www.anytimefitness.co.jp/kagueki/ |
器具情報(マシン・フリーウェイト)↓
カテゴリー | 種類 | 台数 |
有酸素 | ランニングマシン | 9 |
有酸素 | クロストレーナー | 2 |
有酸素 | リカンベントバイク・アップライトバイク | 3 |
フリーウェイト | パワーラック | 2 |
フリーウェイト | スミスマシン | 1 |
フリーウェイト | シットアップベンチ | 1 |
フリーウェイト | バックエクステンションベンチ | 1 |
フリーウェイト | アームカールベンチ | 1 |
マシン:全身 | ケーブルクロスマシン | 1 |
マシン:足 | レッグプレス | 2 |
マシン:足 | レッグエクステンション | 1 |
マシン:足 | レッグカール | 1 |
マシン:足 | インナーサイ | 1 |
マシン:足 | アウターサイ | 1 |
マシン:背中 | ラットプルダウン | 1 |
マシン:背中 | ロー | 1 |
マシン:胸 | チェストプレス | 1 |
マシン:胸/背中 | サポート チンニング/ディップス | 1 |
マシン:胸/背中 | リアデルト/ペックフライ | 1 |
マシン:腕 | アームエクステンション | 1 |
マシン:腕 | アームエクステンション | 1 |
マシン:お腹 | アブドミナル | 1 |
マシン:お腹 | トーソローテーション | 1 |
上の器具リストはあくまでホームページ上での情報なので、正確な情報は実際にジムに見学してみてくださいね。もし、こんな器具もあったよとかこれ間違ってるというのがあれば、問い合わせフォームから連絡ください。
飯田橋は都心にいながら、自然・オフィス・学校があり3拍子そろった感じですが、さすがに筋トレレベルはねぇと思っていたら、なんと駅前5分圏内に4つのジムが構えているとは驚きました。パーソナルや格闘技系のジムをいれたら10店舗程度あり、まさにジムの激戦区!エニタイムフィットネスがコンビニのように近くに2店舗展開するとは、よほどトレーニング人口が多いのでしょうか。なんだかこのブログを書いていたら飯田橋に住んでみたいと思うぐらい、すべてがそろった街ですね。
以上、飯田橋駅のジム情報でした。
↓食事からカラダを変える!話題の「Muscle Deli]↓
↓今話題沸騰のAIマシンのパーソナルジム「The Exercise Coach]↓
↓今話題の「My protein」のプロテインを飲んでトレーニングの効果をUp↓